IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.17%3 0.13% 1 0.04%
3. 5 s/d 9 Tahun 162 7.08%89 3.89% 73 3.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 171 7.47%100 4.37% 71 3.1%
5. 15 s/d 19 Tahun 124 5.42%74 3.23% 50 2.18%
6. 20 s/d 24 Tahun 159 6.95%76 3.32% 83 3.63%
7. 25 s/d 29 Tahun 217 9.48%110 4.81% 107 4.67%
8. 30 s/d 34 Tahun 174 7.6%89 3.89% 85 3.71%
9. 35 s/d 39 Tahun 145 6.33%80 3.49% 65 2.84%
10. 40 s/d 44 Tahun 164 7.16%90 3.93% 74 3.23%
11. 45 s/d 49 Tahun 184 8.04%78 3.41% 106 4.63%
12. 50 s/d 54 Tahun 152 6.64%78 3.41% 74 3.23%
13. 55 s/d 59 Tahun 147 6.42%73 3.19% 74 3.23%
14. 60 s/d 64 Tahun 122 5.33%54 2.36% 68 2.97%
15. 65 s/d 69 Tahun 136 5.94%68 2.97% 68 2.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 89 3.89%45 1.97% 44 1.92%
17. Di atas 75 Tahun 139 6.07%63 2.75% 76 3.32%
. JUMLAH 2.289 100%1.170 51.11% 1.119 48.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.289 100%1.170 51.11% 1.119 48.89%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pos Babadan Km. 5 Krajan, Krinjing, Dukun 56482
Desa Krinjing
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email criezzoneil@gmail.com