IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 4 0.17%3 0.13% 1 0.04%
3. 5 - 9 151 6.6%83 3.63% 68 2.97%
4. 10 - 14 157 6.86%90 3.93% 67 2.93%
5. 15 - 19 103 4.5%61 2.66% 42 1.83%
6. 20 - 24 68 2.97%32 1.4% 36 1.57%
7. 25 - 29 60 2.62%24 1.05% 36 1.57%
8. 30 - 34 32 1.4%14 0.61% 18 0.79%
9. 35 - 39 8 0.35%5 0.22% 3 0.13%
10. 40 - 44 11 0.48%8 0.35% 3 0.13%
11. 45 - 49 14 0.61%8 0.35% 6 0.26%
12. 50 - 54 5 0.22%4 0.17% 1 0.04%
13. 55 - 59 6 0.26%4 0.17% 2 0.09%
14. 60 - 64 1 0.04%1 0.04% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.04%1 0.04% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.04%0 0% 1 0.04%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 622 27.17%338 14.77% 284 12.41%
. BELUM MENGISI 1.667 72.83%832 36.35% 835 36.48%
. TOTAL 2.289 100%1.170 51.11% 1.119 48.89%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pos Babadan Km. 5 Krajan, Krinjing, Dukun 56482
Desa Krinjing
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email criezzoneil@gmail.com