IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 20 0.87%14 0.61% 6 0.26%
3. 5 - 9 142 6.2%76 3.32% 66 2.88%
4. 10 - 14 157 6.86%88 3.84% 69 3.01%
5. 15 - 19 103 4.5%64 2.79% 39 1.7%
6. 20 - 24 65 2.84%29 1.27% 36 1.57%
7. 25 - 29 60 2.62%23 1% 37 1.62%
8. 30 - 34 28 1.22%13 0.57% 15 0.66%
9. 35 - 39 10 0.44%6 0.26% 4 0.17%
10. 40 - 44 14 0.61%9 0.39% 5 0.22%
11. 45 - 49 9 0.39%6 0.26% 3 0.13%
12. 50 - 54 6 0.26%5 0.22% 1 0.04%
13. 55 - 59 5 0.22%3 0.13% 2 0.09%
14. 60 - 64 1 0.04%1 0.04% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.09%1 0.04% 1 0.04%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 622 27.16%338 14.76% 284 12.4%
. BELUM MENGISI 1.668 72.84%834 36.42% 834 36.42%
. TOTAL 2.290 100%1.172 51.18% 1.118 48.82%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pos Babadan Km. 5 Krajan, Krinjing, Dukun 56482
Desa Krinjing
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email criezzoneil@gmail.com