IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 385 16.8%209 9.12% 176 7.68%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 344 15.01%173 7.55% 171 7.46%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 968 42.23%487 21.25% 481 20.99%
4. SLTP/SEDERAJAT 383 16.71%199 8.68% 184 8.03%
5. SLTA / SEDERAJAT 189 8.25%99 4.32% 90 3.93%
6. DIPLOMA I / II 6 0.26%0 0% 6 0.26%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0.17%1 0.04% 3 0.13%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 12 0.52%4 0.17% 8 0.35%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. JUMLAH 2.292 100%1.173 51.18% 1.119 48.82%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.292 100%1.173 51.18% 1.119 48.82%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pos Babadan Km. 5 Krajan, Krinjing, Dukun 56482
Desa Krinjing
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email criezzoneil@gmail.com